Ville de Lyon
Audit et conseil BI
Analyse de situation, préconisation et expertise afin d’optimiser le système de reporting RH
• étude de la chaîne Data / BI
• recueil/formalisation des besoins métier (ateliers, interview, …)
• optimisation du reporting (SAP BI BO 4 / SQL Server)
• production du Bilan Social
Eurométropole de Strasbourg (EMS)
Expertise BI
SID dédié à la gestion du parc solutions de l’EMS
• suivi des assests (budget, attribution, évolution, …)
• audit, préconisation sur l’évolution du SID (SAP BI BO 4 / SQL Server)
• accompagnement/formation des utilisateurs
Volkswagen France
Audit et conseil BI
Audit et proposition d’évolution du SID de suivi des garanties constructeur
• étude de la solution existante et des besoins d’évolution métier
• préconisation et proposition d’amélioration du SID
SUEZ
AMOA migration QlikView vers MS Power BI
Cadrage et accompagnement à la migration fonctionnelle et technique
• étude et préconisation d’évolution des dashboards existants
• accompagnement/formation des utilisateurs sur Power BI
• Assistance à Maitrise d’Ouvrage :
o Etude détaillée de l’existant
o Recueil de besoins utilisateurs
o Rédaction de dossiers de préconisations
o Pilotage de campagnes de tests
Consultant
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 740$/day |
Experience | 20 years |
Location | United Kingdom |
Consultant
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 970$/day |
Experience | 28 years |
Location | France |
Consultant
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 115$/day |
Experience | 10 years |
Location | Romania |
Consultant
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 690$/day |
Experience | 23 years |
Location | United Kingdom |
Consultant
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 555$/day |
Experience | 14 years |
Location | Romania |
Consultant
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 690$/day |
Experience | 16 years |
Location | France |
Consultant
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 625$/day |
Experience | 30 years |
Location | France |
Consultant
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 435$/day |
Experience | 11 years |
Location | Romania |
Consultant
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 415$/day |
Experience | 11 years |
Location | Romania |
Consultant
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 500$/day |
Experience | 19 years |
Location | Mexico |
Consultant
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 645$/day |
Experience | 9 years |
Location | United States |
Consultant
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 370$/day |
Experience | 19 years |
Location | Mexico |