DATA ANALYST
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 366$/day |
Experience | 3 years |
Location | United Kingdom |
DATA ANALYST
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 952$/day |
Experience | 4 years |
Location | France |
DATA ANALYST
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 440$/day |
Experience | 2 years |
Location | France |
DATA ANALYST
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 327$/day |
Experience | 3 years |
Location | United Kingdom |
DATA ANALYST
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 700$/day |
Experience | 4 years |
Location | France |
DATA ANALYST
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 700$/day |
Experience | 4 years |
Location | France |
DATA ANALYST
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 220$/day |
Experience | 3 years |
Location | Vietnam |
DATA ANALYST
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 392$/day |
Experience | 3 years |
Location | Uganda |
DATA ANALYST
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 383$/day |
Experience | 2 years |
Location | France |
DATA ANALYST
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 440$/day |
Experience | 3 years |
Location | France |
DATA ANALYST
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 224$/day |
Experience | 2 years |
Location | Vietnam |
DATA ANALYST
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 337$/day |
Experience | 3 years |
Location | France |