LEAD DEVELOPER
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 427€/day |
Experience | 11 years |
Location | France |
LEAD DEVELOPER
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 610€/day |
Experience | 25 years |
Location | United States |
LEAD DEVELOPER
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 671€/day |
Experience | 11 years |
Location | France |
LEAD DEVELOPER
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 610€/day |
Experience | 21 years |
Location | France |
LEAD DEVELOPER
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 671€/day |
Experience | 19 years |
Location | Switzerland |
LEAD DEVELOPER
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 427€/day |
Experience | 35 years |
Location | France |
LEAD DEVELOPER
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 82€/day |
Experience | 8 years |
Location | India |
LEAD DEVELOPER
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 683€/day |
Experience | 17 years |
Location | France |
LEAD DEVELOPER
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 488€/day |
Experience | 9 years |
Location | France |
LEAD DEVELOPER
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 732€/day |
Experience | 14 years |
Location | France |
LEAD DEVELOPER
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 549€/day |
Experience | 9 years |
Location | France |
LEAD DEVELOPER
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 336€/day |
Experience | 14 years |
Location | France |