- Création et manipulation de l'API.
- Création du back-office.
React Native | React.js | Redux | Node.js | Express.js | MongoDB | Firebase
- Participation à un salon professionnel, prospection.
- Communication digitale, réseaux sociaux.
Mobile Developer
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 350$/day |
Experience | 2 years |
Location | Mexico |
Mobile Developer
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 190$/day |
Experience | 2 years |
Location | Mexico |
Mobile Developer
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 380$/day |
Experience | 2 years |
Location | France |
Mobile Developer
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 335$/day |
Experience | 2 years |
Location | Mexico |
Mobile Developer
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 555$/day |
Experience | 2 years |
Location | France |
Mobile Developer
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 60$/day |
Experience | 2 years |
Location | Tunisia |
Mobile Developer
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 280$/day |
Experience | 2 years |
Location | Hungary |
Mobile Developer
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 625$/day |
Experience | 2 years |
Location | France |
Mobile Developer
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 485$/day |
Experience | 2 years |
Location | France |
Mobile Developer
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 380$/day |
Experience | 2 years |
Location | United States |
Mobile Developer
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 415$/day |
Experience | 2 years |
Location | France |
Mobile Developer
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 325$/day |
Experience | 2 years |
Location | United States |