MOBILE DEVELOPER
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 98€/day |
Experience | 9 years |
Location | Romania |
MOBILE DEVELOPER
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 441€/day |
Experience | 10 years |
Location | Romania |
MOBILE DEVELOPER
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 441€/day |
Experience | 11 years |
Location | Mexico |
MOBILE DEVELOPER
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 509€/day |
Experience | 8 years |
Location | United States |
MOBILE DEVELOPER
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 342€/day |
Experience | 8 years |
Location | France |
MOBILE DEVELOPER
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 610€/day |
Experience | 15 years |
Location | France |
MOBILE DEVELOPER
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 488€/day |
Experience | 9 years |
Location | France |
MOBILE DEVELOPER
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 477€/day |
Experience | 13 years |
Location | Mexico |
MOBILE DEVELOPER
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 610€/day |
Experience | 12 years |
Location | France |
MOBILE DEVELOPER
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 335€/day |
Experience | 8 years |
Location | Mexico |
MOBILE DEVELOPER
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 393€/day |
Experience | 13 years |
Location | Mexico |
MOBILE DEVELOPER
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 293€/day |
Experience | 15 years |
Location | Romania |