PRODUCT OWNER
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 805$/day |
Experience | 11 years |
Location | France |
PRODUCT OWNER
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 548$/day |
Experience | 13 years |
Location | Romania |
PRODUCT OWNER
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 879$/day |
Experience | 8 years |
Location | France |
PRODUCT OWNER
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 440$/day |
Experience | 10 years |
Location | United Kingdom |
PRODUCT OWNER
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 1025$/day |
Experience | 24 years |
Location | France |
PRODUCT OWNER
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 966$/day |
Experience | 14 years |
Location | France |
PRODUCT OWNER
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 732$/day |
Experience | 11 years |
Location | France |
PRODUCT OWNER
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 59$/day |
Experience | 18 years |
Location | Romania |
PRODUCT OWNER
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 637$/day |
Experience | 8 years |
Location | France |
PRODUCT OWNER
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 879$/day |
Experience | 10 years |
Location | France |
PRODUCT OWNER
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 805$/day |
Experience | 23 years |
Location | France |
PRODUCT OWNER
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 659$/day |
Experience | 14 years |
Location | Poland |