PRODUCT OWNER
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 820$/day |
Experience | 5 years |
Location | France |
PRODUCT OWNER
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 586$/day |
Experience | 4 years |
Location | France |
PRODUCT OWNER
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 586$/day |
Experience | 6 years |
Location | France |
PRODUCT OWNER
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 637$/day |
Experience | 6 years |
Location | France |
PRODUCT OWNER
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 366$/day |
Experience | 7 years |
Location | Finland |
PRODUCT OWNER
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 586$/day |
Experience | 6 years |
Location | France |
PRODUCT OWNER
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 74$/day |
Experience | 6 years |
Location | Iran, Islamic Republic of |
PRODUCT OWNER
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 383$/day |
Experience | 6 years |
Location | France |
PRODUCT OWNER
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 637$/day |
Experience | 6 years |
Location | France |
PRODUCT OWNER
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 820$/day |
Experience | 6 years |
Location | France |
PRODUCT OWNER
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 718$/day |
Experience | 6 years |
Location | France |
PRODUCT OWNER
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 440$/day |
Experience | 7 years |
Location | United Kingdom |