QA AUTOMATION ENGINEER
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 293$/day |
Experience | 8 years |
Location | Malaysia |
QA AUTOMATION ENGINEER
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 459$/day |
Experience | 15 years |
Location | Romania |
QA AUTOMATION ENGINEER
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 586$/day |
Experience | 15 years |
Location | France |
QA AUTOMATION ENGINEER
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 732$/day |
Experience | 12 years |
Location | United Kingdom |
QA AUTOMATION ENGINEER
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 530$/day |
Experience | 13 years |
Location | Romania |
QA AUTOMATION ENGINEER
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 586$/day |
Experience | 16 years |
Location | Romania |
QA AUTOMATION ENGINEER
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 676$/day |
Experience | 11 years |
Location | France |
QA AUTOMATION ENGINEER
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 197$/day |
Experience | 12 years |
Location | Romania |
QA AUTOMATION ENGINEER
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 469$/day |
Experience | 8 years |
Location | United Kingdom |
QA AUTOMATION ENGINEER
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 235$/day |
Experience | 9 years |
Location | Romania |
QA AUTOMATION ENGINEER
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 522$/day |
Experience | 8 years |
Location | United Kingdom |
QA AUTOMATION ENGINEER
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 392$/day |
Experience | 14 years |
Location | United States |