DATA ANALYST
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 293€/day |
Experience | 6 years |
Location | Italy |
DATA ANALYST
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 366€/day |
Experience | 5 years |
Location | Italy |
DATA ANALYST
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 37€/day |
Experience | 6 years |
Location | France |
DATA ANALYST
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 583€/day |
Experience | 6 years |
Location | France |
DATA ANALYST
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 164€/day |
Experience | 5 years |
Location | Nigeria |
DATA ANALYST
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 366€/day |
Experience | 4 years |
Location | France |
DATA ANALYST
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 164€/day |
Experience | 7 years |
Location | United States |
DATA ANALYST
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 366€/day |
Experience | 6 years |
Location | France |
DATA ANALYST
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 583€/day |
Experience | 5 years |
Location | France |
DATA ANALYST
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 610€/day |
Experience | 6 years |
Location | France |
DATA ANALYST
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 293€/day |
Experience | 4 years |
Location | India |
DATA ANALYST
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 671€/day |
Experience | 6 years |
Location | France |