Data Engineer
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 280$/day |
Experience | 17 years |
Location | Portugal |
Data Engineer
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 1105$/day |
Experience | 11 years |
Location | France |
Data Engineer
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 335$/day |
Experience | 10 years |
Location | Romania |
Data Engineer
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 690$/day |
Experience | 9 years |
Location | France |
Data Engineer
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 335$/day |
Experience | 8 years |
Location | Romania |
Data Engineer
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 690$/day |
Experience | 10 years |
Location | United States |
Data Engineer
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 445$/day |
Experience | 17 years |
Location | Romania |
Data Engineer
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 460$/day |
Experience | 9 years |
Location | United Kingdom |
Data Engineer
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 915$/day |
Experience | 16 years |
Location | United Kingdom |
Data Engineer
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 915$/day |
Experience | 9 years |
Location | France |
Data Engineer
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 660$/day |
Experience | 10 years |
Location | Romania |
Data Engineer
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 445$/day |
Experience | 21 years |
Location | Romania |