Data Scientist
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 555$/day |
Experience | 19 years |
Location | United Kingdom |
Data Scientist
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 660$/day |
Experience | 11 years |
Location | Romania |
Data Scientist
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 660$/day |
Experience | 8 years |
Location | United Kingdom |
Data Scientist
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 920$/day |
Experience | 28 years |
Location | United Kingdom |
Data Scientist
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 830$/day |
Experience | 24 years |
Location | Switzerland |
Data Scientist
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 660$/day |
Experience | 8 years |
Location | France |
Data Scientist
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 830$/day |
Experience | 9 years |
Location | France |
Data Scientist
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 370$/day |
Experience | 17 years |
Location | India |
Data Scientist
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 660$/day |
Experience | 16 years |
Location | France |
Data Scientist
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 960$/day |
Experience | 11 years |
Location | France |
Data Scientist
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 915$/day |
Experience | 19 years |
Location | France |
Data Scientist
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 415$/day |
Experience | 8 years |
Location | France |