FRONT END DEVELOPER
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 352$/day |
Experience | 9 years |
Location | Romania |
FRONT END DEVELOPER
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 659$/day |
Experience | 10 years |
Location | France |
FRONT END DEVELOPER
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 535$/day |
Experience | 7 years |
Location | France |
FRONT END DEVELOPER
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 732$/day |
Experience | 22 years |
Location | United Kingdom |
FRONT END DEVELOPER
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 1025$/day |
Experience | 12 years |
Location | France |
FRONT END DEVELOPER
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 318$/day |
Experience | 11 years |
Location | United Kingdom |
FRONT END DEVELOPER
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 530$/day |
Experience | 14 years |
Location | Romania |
FRONT END DEVELOPER
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 472$/day |
Experience | 10 years |
Location | Serbia |
FRONT END DEVELOPER
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 535$/day |
Experience | 9 years |
Location | Romania |
FRONT END DEVELOPER
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 530$/day |
Experience | 15 years |
Location | Mexico |
FRONT END DEVELOPER
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 530$/day |
Experience | 14 years |
Location | Moldova, Republic of |
FRONT END DEVELOPER
Contract type | Freelancers |
---|---|
Daily rate | 392$/day |
Experience | 11 years |
Location | United States |